
Size guide
General US sizing. Brands can run slightly different, so check the product description for any brand-specific notes. Not sure? Ask us and we'll help you pick.
Men's underwear & tops
| Size | Waist (in) | Chest (in) |
|---|---|---|
| S | 28β30 | 34β36 |
| M | 32β34 | 38β40 |
| L | 36β38 | 42β44 |
| XL | 40β42 | 46β48 |
| 2XL | 44β46 | 50β52 |
| 3XL | 48β50 | 54β56 |
| 4XL | 52β54 | 58β60 |
| 5XL | 56β58 | 62β64 |
Women's underwear (numeric)
| Size | Letter | Hip (in) |
|---|---|---|
| 5 | S | 36β37 |
| 6 | M | 38β39 |
| 7 | L | 40β41 |
| 8 | XL | 42β43 |
| 9 | 2XL | 44β45 |
| 10 | 3XL | 46β47 |
Kids' clothing & underwear
| Size | Approx. age | Height (in) |
|---|---|---|
| 2T | 2 yrs | 33β35 |
| 3T | 3 yrs | 36β38 |
| 4T | 4 yrs | 39β41 |
| 5T | 5 yrs | 42β44 |
| 4 | 4β5 yrs | 40β42 |
| 6 | 5β6 yrs | 43β46 |
| 8 | 7β8 yrs | 47β50 |
| 10 | 8β9 yrs | 51β54 |
| 12 | 10β11 yrs | 55β58 |
| 14 | 12β13 yrs | 59β61 |
Kids' shoes & boots
| Size | Group | Foot length (in) |
|---|---|---|
| 6 | Toddler | 5.5 |
| 7 | Toddler | 5.75 |
| 8 | Toddler | 6.0 |
| 9 | Toddler | 6.5 |
| 10 | Toddler | 6.75 |
| 11 | Little Kid | 7.0 |
| 12 | Little Kid | 7.5 |
| 13 | Little Kid | 7.75 |
| 1 | Little Kid | 8.0 |
| 2 | Little Kid | 8.5 |
| 3 | Big Kid | 8.75 |
| 4 | Big Kid | 9.0 |
| 5 | Big Kid | 9.5 |
| 6 | Big Kid | 9.75 |
| 7 | Big Kid | 10.0 |
Tip for boots: if your child is between sizes, size up for room to grow and thicker winter socks.
100% authentic brands
Fruit of the Loom, Hanes, Disney, Marvel and more. The real thing, not knockoffs.
Free US shipping
Every order ships free from our own Pennsylvania warehouse.
Secure checkout
Pay with Shop Pay, Apple Pay, PayPal or any major card.
Easy returns
Not the right one? See our refund policy.
®